<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac Motion - Apple Blog</title>
	<atom:link href="http://www.macmotion.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macmotion.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 18:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple und die Magie ihrer Verstaltungen</title>
		<link>http://www.macmotion.de/apple-und-die-magie-ihrer-verstaltungen.html</link>
		<comments>http://www.macmotion.de/apple-und-die-magie-ihrer-verstaltungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmotion.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, Ronald Wayne und Steve Wozniak hätten sich im Jahr 1976 wohl nicht erträumt, dass ihr Unternehmen einmal auf dem dritten Rang der wertvollsten Marken weltweit, mit einem Unternehmenswert von 83,15 Milliarden US-Dollar stehen würde. Heute steht der angebissene Apfel für ein wahres Prestigeobjekt in der Technik beziehungsweise Unterhaltungselektronik. Die Produkte von Apple sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Jobs, Ronald Wayne und Steve Wozniak hätten sich im Jahr 1976 wohl nicht erträumt, dass ihr Unternehmen  einmal auf dem dritten Rang der wertvollsten Marken weltweit, mit einem  Unternehmenswert von 83,15 Milliarden US-Dollar stehen würde. Heute  steht der angebissene Apfel für ein wahres Prestigeobjekt in der Technik  beziehungsweise Unterhaltungselektronik. Die Produkte von Apple sind  dabei nicht unbedingt erschwinglich, dafür aber hochwertig und in der  Technik absolut fortschrittlich. Kein Wunder also, dass teilweise  meterlange Schlangen schon einige Tage vor Erscheinung eines neuen  Produkts vor den weltweiten Stores der Firma sehnsüchtig warten. Noch  einen größeren Andrang finden jedoch die Veranstaltungen von Apple, wenn  beispielsweise neue Entwicklungen vorgestellt werden sollen. Tausende  Menschen treten dann zusammen, nur um einen älteren Herren aus der  Chefetage vorne auf der Bühne zusammen mit dem neuesten Wunderwerk,  charakterisiert mit dem silbernen, angebissenen Apfel, zu erblicken.</p>
<p>Für die Webagentur Berlin ist der Auftritt von Apple ein wahres  Vorbild. Nicht nur im Real-Life, wenn die Veranstaltungen enorme  Menschenmassen anziehen, sondern auch im World Wide Web. Dort erwarten  den Besucher nämlich viel hochwertige, edle Animationen und neueste  Effekte, die ins Staunen bringen. Mit der virtuellen Gerüstbauratsche  wird dann versucht, die Internetpräsenz als Vorbild für Kunden zu  imitieren und einzelne Elemente beispielsweise vollkommen zu übernehmen.  Der Apfel steht für sie jedoch nicht nur als Berufsideal, sondern auch  als Instrument im alltäglichen Geschäft. Denn gearbeitet wird natürlich  auch auf dem neuesten Laptop oder dem neuesten Computer aus dem Hause  Apple. Sogar Obsthasser werden angesichts solch überwiegender Präsenz in  der Webagentur Berlin zum Apfel-Liebhaber!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmotion.de/apple-und-die-magie-ihrer-verstaltungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iMac</title>
		<link>http://www.macmotion.de/apple-imac.html</link>
		<comments>http://www.macmotion.de/apple-imac.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macmotion.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Beim Apple iMac handelt es sich um einen von Apple hergestellten Computer, dessen Besonderheit ein sogenanntes &#8220;All-in-One&#8221;-Gehäuse ist, welches den Rechner sowie den dazugehörigen Bildschirm in einem Gerät vereint. Der erste iMac kam im Jahr 1998 auf den Markt. Geräte der ersten iMac-Generation hatten einen Prozessor mit 233 MHz sowie einen Röhrenmonitor, der eine Größe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Apple iMac handelt es sich um einen von Apple hergestellten Computer, dessen Besonderheit ein sogenanntes &#8220;All-in-One&#8221;-Gehäuse ist, welches den Rechner sowie den dazugehörigen Bildschirm in einem Gerät vereint. Der erste iMac kam im Jahr 1998 auf den Markt. Geräte der ersten iMac-Generation hatten einen Prozessor mit 233 MHz sowie einen Röhrenmonitor, der eine Größe von 15 Zoll vorweisen konnte. Der Speicher der Grafikkarte betrug 2 MB. Die zweite Generation des iMacs wurde im Jahr 2002 vorgestellt. Damals wurde der Computer zum ersten Mal in einem schlichten, aber auch edlen Weiß gehalten. Anstelle eines Röhrenbildschirms hatte der iMac der zweiten Generation einen LCD-Bildschirm. Im Fuß dieses Bildschirms wurde der eigentliche Computer sowie die Festplatte und weitere Schnittstellen untergebracht.</p>
<p>In der dritten Generation folgte beim iMac eine weitere Veränderung: Der Rechner wurde hinter dem Flachbildschirm angebracht; die Farbe des Geräts blieb weiß. Vorgestellt wurde die dritte Generation des iMacs am 31. August 2004. Das Display hatte wahlweise eine Größe von 17 beziehungsweise 20 Zoll, bei der Festplatte konnte man sich zwischen 80 und 160 GB entscheiden. Im Mai des darauf folgenden Jahres kam eine weitere Version der dritten Generation auf den Markt, bei der die Hauptplatine etwas überarbeitet war und die zudem eine schnellere Grafikkarte besaß. Die letzte Version der dritten Generation – des sogenannten iMac G5 – kam im Oktober 2005 heraus. 2006 folgte die vierte Generation des iMac, ein Jahr später die fünfte. Am 20. Oktober 2009 wurde von Apple die sechste Generation des iMacs vorgestellt; 2010 kam eine überarbeitete Version auf den Markt. Die Festplatte beim günstigsten iMac hat eine Kapazität von 500 GB, bei den restlichen Modellen liegt diese bei einem TB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macmotion.de/apple-imac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

